| Услуги | Стоимость, грн. | |
| Взросл. | Дети | |
| СЕРДЦЕ И ПЕРИКАРД | ||
| Рентгенография сердца в трех проекциях | 200 | |
| Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 250 | |
| ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | ||
| Обзорный снимок брюшной полости и малого таза | 300 | 280 |
| Обзорный снимок верхнего отдела брюшной полости | 150 | 130 |
| Обзорный снимок малого таза | 150 | 130 |
| Фистулография | 200 | |
| ПОЧКИ И МОЧЕ-ВЫДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ | ||
| Внутривенная урография | 420 | 400 |
| Ретроградная уретеро-пиелография | 420 | 400 |
| Цистография контрастная | 250 | 250 |
|
Обзорная урография (рентгенография мочевой системы) |
180 | 150 |
| ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ | ||
| Гистеросальпингография | 1300 | |
| Рентгенография мошонки и яичек | 150 | 130 |